- Головной мозг;
- Шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника;
- Плечевой и коленный суставы, голеностопный сустав;
- Органы брюшной полости и забрюшинного пространства.
За 6-8 часов перед исследованием ничего не есть. Не пить чай, кофе.
За 3 часа до исследования не курить!
За 1 час до исследования выпить 3 таблетки «Нош-па», запивая стаканом простой воды (для того, чтобы убрать перистальтику кишечника). После этого пить нельзя.
За 1 день до исследования принимать симетикон («Боботик» / «Эспумизан» / «Симеотик») по 2 капсулы 3 раза в день.
Утром в день исследования сделать микроклизму («Микролакс»), если не было опорожнения кишки. Перед исследование не мочиться в течение часа.
Услуга | Стоимость |
---|---|
МРТ | |
МРТ головного мозга | 3800 ₽ |
МРТ артерий головного мозга | 3800 ₽ |
МРТ вен головного мозга | 3800 ₽ |
МРТ головного мозга на нейродегенерацию, исключение болезни Альцгеймера | 5590 ₽ |
МРТ головного мозга на нейродегенерацию, исключение болезни Паркинсона | 5590 ₽ |
МРТ головного мозга для диагностики рассеянного склероза | 7500 ₽ |
Прицельное исследование головного мозга на нейроваскулярный конфликт | 5590 ₽ |
Прицельное исследование МР высокого разрешения - эписиндром | 5590 ₽ |
МРТ гипофиза | 3800 ₽ |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3400 ₽ |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 5590 ₽ |
МРТ придаточных пазух носа | 3800 ₽ |
МРТ височных костей | 4600 ₽ |
МРТ артерий шеи | 3800 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3800 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника с обзорным скринингом | 4100 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 6500 ₽ |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3800 ₽ |
МРТ грудного отдела позвоночника с обзорным скринингом | 4100 ₽ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3800 ₽ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с обзорным скринингом | 4100 ₽ |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 4700 ₽ |
МРТ копчика | 3800 ₽ |
МРТ грудинно-ключичных и реберно-ключичных сочленений | 5590 ₽ |
МРТ органов брюшной полости: печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 7500 ₽ |
МРТ органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники | 7500 ₽ |
МРТ органов малого таза: матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь | 8100 ₽ |
МРТ мошонки | 5590 ₽ |
МРТ мягких тканей | 11100 ₽ |
МРТ голеностопного сустава | 5590 ₽ |
МРТ коленного сустава | 5590 ₽ |
МРТ локтевого сустава | 5590 ₽ |
МРТ лучезапястного сустава | 5590 ₽ |
МРТ плечевого сустава | 5590 ₽ |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 5590 ₽ |
МРТ кисти | 7400 ₽ |
МРТ стопы | 7400 ₽ |
МР-холангиопанкреатография | 4900 ₽ |
Использование контрастного вещества при МРТ* | 5500 ₽ |
Запись исследования на CD-диск в подарок | 0 ₽ |
Запись исследования на пленку (снимок) | 690 ₽ |
Запись исследования на брендированную флэшку Клиники | 590 ₽ |
Выдача снимков из архива - повторное обращение | 690 ₽ |
Описание и интерпретация исследования от сторонних организаций | 2000 ₽ |
МРТ Комплексные обследования | |
МРТ артерий и вен головного мозга | 6100 ₽ |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 6100 ₽ |
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 6100 ₽ |
МРТ головного мозга , артерий и вен головного мозга | 7980 ₽ |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга, шейного отдела позвоночника | 9100 ₽ |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6100 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 6100 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника и грудного отдела позвоночника | 6100 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6100 ₽ |
МРТ грудного отдела позвоночника и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6100 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9100 ₽ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения | 6890 ₽ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 6100 ₽ |
МРТ голеностопных суставов (2 сустава) | 8900 ₽ |
МРТ коленных суставов (2 сустава) | 8900 ₽ |
МРТ локтевых суставов (2 сустава) | 8900 ₽ |
МРТ лучезапястных суставов (2 сустава) | 8900 ₽ |
МРТ плечевых суставов (2 сустава) | 8900 ₽ |
МРТ кистей рук (2 кисти) | 11800 ₽ |
МРТ стоп (2 стопы) | 11800 ₽ |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12000 ₽ |
МРТ малого таза, брюшной полости, забрюшинного пространства | 17300 ₽ |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга, позвоночника (3 отдела), брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, артерий шеи | 36700 ₽ |
Текст описания спецпредложения
Контактный центр 8.00-20.00