- Головной мозг;
- Шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника;
- Плечевой и коленный суставы, голеностопный сустав;
- Органы брюшной полости и забрюшинного пространства.
За 6-8 часов перед исследованием ничего не есть. Не пить чай, кофе.
За 3 часа до исследования не курить!
За 1 час до исследования выпить 3 таблетки «Нош-па», запивая стаканом простой воды (для того, чтобы убрать перистальтику кишечника). После этого пить нельзя.
За 1 день до исследования принимать симетикон («Боботик» / «Эспумизан» / «Симеотик») по 2 капсулы 3 раза в день.
Утром в день исследования сделать микроклизму («Микролакс»), если не было опорожнения кишки. Перед исследование не мочиться в течение часа.
Услуга | Стоимость |
---|---|
МРТ | |
МРТ головного мозга | 4690 ₽ |
МРТ артерий головного мозга | 4690 ₽ |
МРТ вен головного мозга | 4690 ₽ |
МРТ головного мозга на нейродегенерацию, исключение болезни Альцгеймера | 6390 ₽ |
МРТ головного мозга на нейродегенерацию, исключение болезни Паркинсона | 6390 ₽ |
Прицельное исследование головного мозга на нейроваскулярный конфликт |
6390 ₽ |
Прицельное исследование МР высокого разрешения - эписиндром | 6390 ₽ |
МРТ головного мозга для диагностики рассеянного склероза | 7890 ₽ |
МРТ гипофиза | 4890 ₽ |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5490 ₽ |
МРТ придаточных пазух носа |
4890 ₽ |
МРТ височных костей |
4890 ₽ |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 6390 ₽ |
МРТ артерий шеи | 4690 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4690 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника с обзорным скринингом | 4690 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 7290 ₽ |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4690 ₽ |
МРТ грудного отдела позвоночника с обзорным скринингом | 5290 ₽ |
МРТ грудино-ключичных и реберно-ключичных сочленений |
6390 ₽ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4690 ₽ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с обзорным скринингом | 5290 ₽ |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 5490 ₽ |
МРТ копчика | 4690 ₽ |
МРТ молочных желёз без контрастного вещества |
11500 ₽ |
МРТ молочных желёз с контрастным веществом |
16200 ₽ |
МРТ органов брюшной полости: печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 7900 ₽ |
МРТ органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники | 7900 ₽ |
МРТ органов малого таза: матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь | 8690 ₽ |
МРТ мошонки | 6690 ₽ |
МРТ мягких тканей | 11500 ₽ |
МРТ плечевого сустава |
7290 ₽ |
МРТ локтевого сустава |
6390 ₽ |
МРТ лучезапястного сустава |
6390 ₽ |
МРТ кисти | 7400 ₽ |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) |
6390 ₽ |
МРТ коленного сустава | 6590 ₽ |
МРТ голеностопного сустава |
6390 ₽ |
МРТ стопы | 7690 ₽ |
Дополнительные услуги | |
Использование контрастного вещества при МРТ (7,5 мл) |
7400 ₽ |
Использование контрастного вещества при МРТ (5,0 мл) | 5990 ₽ |
Описание и интерпретация исследования от сторонних организаций |
2000 ₽ |
Запись исследования на CD-диск | 0 ₽ (подарок) |
Запись исследования на пленку (снимок) | 690 ₽ |
Запись исследования на флэшку Клиники | 690 ₽ |
Выдача снимков из архива - повторное обращение | 690 ₽ |
МРТ Комплексные обследования | |
МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга |
8990 ₽ |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга |
7690 ₽ |
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 7690 ₽ |
МРТ артерий и вен головного мозга | 6890 ₽ |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга, шейного отдела позвоночника | 10500 ₽ |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 7890 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7890 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника и грудного отдела позвоночника | 7890 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8290 ₽ |
МРТ грудного отдела позвоночника и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8290 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, пояснично-крестцового отдела позвоночника | 10890 ₽ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения | 8290 ₽ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 7290 ₽ |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12000 ₽ |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга, позвоночника (3 отдела), брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, артерий шеи |
38900 ₽ |
МРТ малого таза, брюшной полости, забрюшинного пространства |
17900 ₽ |
МРТ плечевых суставов (2 сустава) |
8990 ₽ |
МРТ локтевых суставов (2 сустава) | 8990 ₽ |
МРТ лучезапястных суставов (2 сустава) |
8990 ₽ |
МРТ кистей рук (2 кисти) |
11900 ₽ |
МРТ коленных суставов (2 сустава) |
8990 ₽ |
МРТ голеностопных суставов (2 сустава) | 8990 ₽ |
МРТ стоп (2 стопы) | 11900 ₽ |
Текст описания спецпредложения
Контактный центр 8.00-20.00